WILD7 Member List | Profile : Vivian | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | Class | Name | 種族 | Realm | Point | M_Rank | Job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 裁 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
Comment | |||||||||||||||||||||||||||
008 | ジェリーベーン | Vivian | ![]() | ![]() | 11000 | Rank5 | 狩67/忍33 | 75 | 30 | 60 | 34 | 75 | 16 | 67 | 8 | 36 | 41 | 40 | |||||||||
17 | 7 | 51 | 58 | 7 | 45 | 66 | 11 | 50 | 29000 | 3216450 | |||||||||||||||||
オティ♪ |
Vivian さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 200 | 269 | 246 | 220 | 269 | 276 | 240 | 200 | 162 | 220 | 229 | 210 | 266 | 60 | |||||||||||||||||
Cap | 210 | 269 | 250 | 256 | 269 | 276 | 256 | 240 | 126 | 123 | 240 | 250 | 231 | 231 | 210 | 93 | 276 | 230 | 269 | 203 | 203 | 190 | 190 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 126 | 111 | 0 |
Job | 戦 | シ | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 忍 | 侍 | 戦 | 戦 | 狩 | 狩 | 戦 | モ | シ | 戦 | シ | 白 | 白 | 白 | 白 | 黒 | 黒 | 戦 | 戦 | 戦 | 忍 | 召 | 戦 |
メリットポイント |
---|